O quadro que se segue presta informações sobre mais de 100 artigos e relatórios, submetidos a revisão por pares, sobre o golfinho-corcunda-do-atlântico. Utilize as opções abaixo para pesquisar estas referências por autor, ano, categoria ou palavra-chave (infelizmente, atualmente só disponível em inglês). Utilize o filtro de palavras-chave para pesquisar países de interesse, introduzindo o nome do país (em inglês). A maior parte destes artigos e publicações estão protegidos por direitos de autor, e não podem ser partilhados diretamente neste site. No entanto, se clicar num artigo que lhe interessa, verá a ligação para a página Web do autor da publicação, onde está disponível o artigo completo. Para artigos de jornal mais antigos, ou para ajuda adicional a obter artigos, por favor envie-nos um e-mail.
Autor | Ano | Category | Palavra-chave |
---|---|---|---|
Alfaro-Shigueto, J. and Van Waerebeek, K. | 2001 | Drowning in the sea of silence: the bushmeat concept applied for marine fauna | Bushmeat Atlantic humpback dolphin sousa teuszii cetaceans |
Ayissi, I., Hoinsoude, G. and Van Waerebeek, K. | 2014 | Rediscovery of Cameroon dolphin, the Gulf of Guinea population of Sousa teuszii (Kükenthal, 1892) | Sousa teuszii atlantic humpback dolphin Gulf of Guinea Cameroon Skull distribution |
Bamy, IL, Van Waerebeek, K, Bah, SS, Dia, M, Kaba, B, Keita, N and Konate, S | 2010 | Species occurrence of cetaceans in Guinea, including humpback whales with southern hemisphere seasonality | Gulf of Guinea Humpback dolphin Humpback whale Megaptera novaeangliae Sousa spp. bycatch stranding mortality Guinea |
Bamy, I.L., Van Waerebeek, K., Bah, S.S., Dia, M., Kaba, B., Keita, N., Konate, S. and Tall, H. | 2006 | The cetaceans of Guinea, a first check-list of documented species | Sousa teuszii Atlantic humpback dolphin Guinea Cetacean distribution Bycatch |
Beaubrun, P. C. | 1990 | Un Cétacé nouveau pour les côtes sud-marocaines: Sousa teuszii (Kukenthal, 1892) | Sousa teuszii distribution Western Sahara West Africa Atlantic humpback dolphin Bottlenose dolphin Tursiops truncatus |
Best, P. B. | 2007 | Whales and Dolphins of the Southern African Subregion | Reveiw distribution Sousa teuszii Africa Identification Guide |
Brownell Jr, R. L., Reeves, R. R., Read, A. J., Smith, B. D., Thomas, P. O., Ralls, K., Amano, M., Berggren, P., Chit, A. M., Collins, T., Currey, R., Dolar, M. L. L., Genov, T., Hobbs, R. C., Kreb, D., Marsh, H., Zhigang, M., Perrin, W. F., Phay, S., Rojas-Bracho, L., Ryan, G. E., Shelden, K. E. W., Slooten, E., Taylor, B. L., Vidal, O., Ding, W., Whitty, T. S. and Wang, J. Y. | 2019 | Bycatch in gillnet fisheries threatens Critically Endangered small cetaceans and other aquatic megafauna | Bycatch Threat assessment IUCN Red List conservation status gillnet Entanglement Irrawaddy dolphin orcaella brevirostris vaquita Phocoena sinus maui dolphin cephalorhynchus hectori maui Sousa chinensis Sousa teuszii humpback dolphin sousa plumbea finless porpoise neophocaena phocaenoides extinction |
Busnel, R. | 1973 | Relation symbiotique entre hommes et dauphins sauvages | sousa teuszii anthropogenic atlantic humpback dolphin Mauritania |
Busnel, R. G. | 1973 | Symbiotic relationship between man and dolphins | atlantic humpback dolphin sousa teuszii mauritania West Africa fisheries |
Cadenat, J. | 1947 | Observations de cetaces au Senegal | Senegal sousa teuszii atlantic humpback dolphin distribution |
Cadenat, J. | 1949 | Notes sur les cétacés observés sur les cötes du Sénégal de 1941 à 1948 | West Africa Senegal Sousa teuszii Atlantic humpback dolphin distribution |
Cadenat, J. | 1956 | Un delphinidae encore mal connu de la côte occidentale d’Afrique: Sotalia teuszii Kükenthal 1892 | sousa teuszii Taxonomy Atlantic humpback dolphin Senegal |
Cadenat, J. | 1957 | Observations de cétacés, siréniens, chéloniens et sauriens en 1955-1956 | West Africa Sea turtle Shark Tursiops truncatus bottlenose dolphin Common dolphin Delphinus delphis Sousa teuszii Atlantic humpback dolphin Senegal |
Cadenat, J. | 1959 | Rapport sur les petits cétacés ouest-Africains. Résultats des recherches entreprises sur ces animaux jusqu’au mois de mars 1959 | West Africa Stranding delphinus delphis Common dolphin Atlantic spotted dolphin Stenella frontalis Stenella attenuata Pantropical spotted dolphin Sousa teuszii Atlantic humpback dolphin Grampus griseus Risso' s dolphin Fisheries Interactions Bycatch feeding reproduction |
Cadenat, J. and Paraiso, F. | 1957 | Nouvelle observation de Sotalia teuszii (Cétacé, Delphinidé) sur les côtes du Sénégal | West Africa Senegal Taxonomy sousa teuszii Atlantic humpback dolphin morphology description |
Cherbit, G. and Alcuri, G. | 1978 | Etude de la propogation des vibrations a travers le rostre de Sotalia teuszii (Cetacea) pa interferometrie holographique | Sousa teuszii Atlantic humpback dolphin osteology physiology hearing |
CMS, Convention on Migratory species | 2012 | Conserving cetaceans and manatees in the western African region | Sousa teuszii Atlantic humpback dolphin Central Africa West Africa conservation management |
Cockcroft, V. G., Leatherwood, S., Goodwin, J. and Porter, L. J. | 1997 | The phylogeny of humpback dolphins genus Sousa: insights through mtDNA analyses | Sousa chinensis IndoPacific humpback dolphin Sousa plumbea Sousa teuszii Atlantic humpback dolphin Genetics Taxonomy Diversity |
Cockcroft, V. G. and Smith-Goodwin, J. | 2002 | The phylogeny of humpback dolphins genus Sousa | Sousa chinensis IndoPacific humpback dolphin Sousa teuszii Atlantic humpback dolphin Taxonomy Genetics management sousa plumbea |
Collins, Tim | 2015 | Re-assessment of the conservation status of the Atlantic humpback dolphin, Sousa teuszii (Kükenthal, 1892), using the IUCN Red List criteria | Africa Atlantic Ocean Coastal Ecology Group size Marine ecoregion Nearshore Sea surface temperature Water depth Gabon congo Sousa Sousa teuszii Conservation status |
Collins, T., Boumba, Richard, Thonio, J., Parnell, R., VanLeeuwe, Hilde, Ngouessono, S and Rosenbaum, H. | 2010 | The Atlantic humpback dolphin (Sousa teuszii) in Gabon and Congo: cause for optimism or concern? | Gabon Congo sousa teuszii humpback dolphin Atlantic humpback dolphin conservation bycatch Threat assessment |
Collins, T, Braulik, G. T. and Perrin, W. | 2017 | Sousa teuszii | Sousa teuszii Atlantic humpback dolphin Humpback dolphin West Africa conservation status Bycatch Threat assessment |
Collins, T., Ngouessono, S. and Rosenbaum, H. C. | 2004 | A note on recent surveys for Atlantic humpback dolphins, Sousa teuszii (Kukenthal, 1892) in the coastal waters of Gabon | Sousa teuszii Atlantic humpback dolphin Gabon Survey |
Collins, T., Strindberg, S, Mboumba, R., Dilambaka, E., Thonio, J., Mouissou, C., Boukaka, R., Saffou, G.K., Buckland, L., Leeney, R.H., Antunes, R. and Rosenbaum, H. | 2013 | Progress on Atlantic humpback dolphin conservation and research efforts in Congo and Gabon | atlantic humpback dolphin congo sousa teuszii conservation Shore survey abundance line transect |
de Boer, Marijke N., Saulino, James T., Van Waerebeek, Koen and Aarts, Geert | 2016 | Under pressure: cetaceans and fisheries co-occurrence off the coasts of Ghana and Côte d’ Ivoire (Gulf of Guinea) | fisheries Threats Management bycatch Directed take seismic mortality cetaceans Gulf of Guinea Driftnet fishing Gill net Entanglement population trends Impact |
Esta secção tem por objetivo disponibilizar ferramentas e recursos práticos a um grande leque de partes interessadas envolvidas na conservação do golfinho-corcunda-do-atlântico. Entre eles contam-se guias regionais de identificação de mamíferos marinhos, folhas de dados das espécies, protocolos de resposta a utilizar quando espécimes dão à costa, folhas para colorir e relatórios transferíveis, incluindo a “CMS Concerted Action for Atlantic Humpback dolphins” (Ação Concertada da Convenção sobre Espécies Migratórias para o golfinho-corcunda-do-atlântico).
Pode filtrar o conteúdo por categoria (para gestores, coletores de dados, escolas e comunidades) ou percorrer toda a coleção abaixo. Este recurso é dinâmico, por isso, se tiver um conteúdo com que gostaria de contribuir, por favor envie-nos um e-mail.